Vereinsrekorde
Hinweis: Die Vereinsrekorde werden seit 1991 erfasst. Berücksichtigt
wurden ab dem Trainingsjahr 2009/2010 auch alle Sportler, die das Startrecht für
die 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft haben.
25m-Bahn Frauen
| Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
| 25m F | Nicole Grille | 1985 | 00:12,75 | 08.01.2000 | Meißen |
| 50m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:25,79 | 29.11.2009 | Essen |
| 100m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:55,90 | 27.11.2009 | Essen |
| 200m F | Anne Leuthold | 1991 | 02:02,13 | 26.11.2010 | Bonn |
| 400m F | Lara Klein | 1994 | 04:22,08 | 11.11.2010 | Wuppertal |
| 800m F | Carina Simmchen | 1979 | 08:51,90 | 13.12.1992 | Darmstadt |
| 1500m F | Lara Klein | 1994 | 17:12,19 | 24.11.2011 | Wuppertal |
| 25m R | Jenny Wachsmuth | 1988 | 00:14,48 | 01.06.2003 | Esbjerg (DK) |
| 50m R | Jenny Wachsmuth | 1988 | 00:29,84 | 19.11.2009 | Riesa |
| 100m R | Anke Littmann | 1975 | 01:03,75 | 29.03.1992 | Bonn |
| 200m R | Lara Klein | 1994 | 02:17,15 | 27.11.2009 | Essen |
| 25m B | Nicole Grille | 1985 | 00:16,04 | 08.01.2000 | Meißen |
| 50m B | Stefanie Brückner | 1981 | 00:34,42 | 24.01.1998 | Fulda |
| 100m B | Anja Junge | 1995 | 01:13,30 | 26.11.2011 | Bitterfeld |
| 200m B | Anja Junge | 1995 | 02:36,81 | 09.12.2011 | Bonn |
| 25m S | Jenny Wachsmuth | 1988 | 00:13,65 | 01.06.2003 | Esbjerg (DK) |
| 50m S | Anne Leuthold | 1991 | 00:27,84 | 09.12.2011 | Bonn |
| 100m S | Anne Leuthold | 1991 | 01:00,61 | 29.11.2009 | Essen |
| 200m S | Anne Leuthold | 1991 | 02:13,24 | 24.11.2011 | Wuppertal |
| 100m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 01:05,02 | 11.11.2012 | Görlitz |
| 200m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 02:16,64 | 24.11.2012 | Wuppertal |
| 400m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 04:52,97 | 24.11.2011 | Wuppertal |
25m-Bahn Männer
| Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
| 25m F | Martin Findeis | 1980 | 00:10,79 | 08.01.2000 | Meißen |
| 50m F | Martin Findeis | 1980 | 00:23,04 | 01.12.2000 | Freiburg |
| 100m F | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:50,27 | 28.02.1998 | Karlsruhe |
| 200m F | Mirko Zöllner | 1974 | 01:51,38 | 29.03.1992 | Bonn |
| 400m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 03:59,50 | 12.02.2000 | Koblenz |
| 800m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 08:21,33 | 25.11.1999 | Bad Mergentheim |
| 1500m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 15:40,09 | 25.11.1999 | Bad Mergentheim |
| 25m R | Torsten Winkler | 1979 | 00:12,97 | 10.01.1999 | Meißen |
| 50m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:24,98 | 14.11.1997 | Uelzen |
| 100m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:54,08 | 21.03.1998 | Gelsenkirchen |
| 200m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 01:56,59 | 14.11.1997 | Uelzen |
| 25m B | Torsten Winkler | 1979 | 00:14,13 | 10.01.1999 | Meißen |
| 50m B | Sascha Folde | 1988 | 00:29,27 | 04.02.2007 | Fulda |
| 100m B | Sascha Folde | 1988 | 01:04,49 | 04.02.2007 | Fulda |
| 200m B | Sascha Folde | 1988 | 02:24,22 | 06.11.2005 | Riesa |
| 25m S | Martin Findeis | 1980 | 00:11,64 | 08.01.2000 | Meißen |
| 50m S | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:25,43 | 25.10.1997 | Bad Mergentheim |
| 100m S | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:55,04 | 20.12.1997 | Berlin |
| 200m S | Manuel Matthis | 1990 | 02:06,76 | 29.11.2008 | Essen |
| 100m L | Julius Klein | 1995 | 00:56,99 | 24.11.2012 | Wuppertal |
| 200m L | Julius Klein | 1995 | 02:04,66 | 25.11.2012 | Wuppertal |
| 400m L | Ben Hoffmann | 1979 | 04:37,26 | 13.11.1999 | Leipzig |
50m-Bahn Frauen
| Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
| 50m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:26,40 | 30.06.2010 | Berlin |
| 100m F | Anne Leuthold | 1991 | 00:57,03 | 30.06.2010 | Berlin |
| 200m F | Anne Leuthold | 1991 | 02:03,83 | 30.06.2010 | Berlin |
| 400m F | Leonie Kullmann | 1999 | 04:25,19 | 24.04.2013 | Berlin |
| 800m F | Marit Burckhardt | 1988 | 09:09,95 | 30.03.2007 | Leipzig |
| 1500m F | Marit Burckhardt | 1988 | 17:32,24 | 22.04.2007 | Wetzlar |
| 50m R | Anja Georgi | 1991 | 00:30,43 | 15.04.2007 | Berlin |
| 100m R | Anke Littmann | 1973 | 01:04,95 | 05.07.1992 | Dortmund |
| 200m R | Johanna Sommer | 1990 | 02:20,73 | 23.05.2005 | Berlin |
| 50m B | Julia Schnorrbusch | 1996 | 00:34,33 | 06.10.2012 | Leipzig |
| 100m B | Anja Junge | 1995 | 01:15,48 | 06.06.2010 | Berlin |
| 200m B | Anja Junge | 1995 | 02:41,08 | 06.06.2010 | Berlin |
| 50m S | Anne Leuthold | 1991 | 00:28,12 | 13.12.2009 | Braunschweig |
| 100m S | Anne Leuthold | 1991 | 01:01,12 | 25.06.2009 | Berlin |
| 200m S | Anne Leuthold | 1991 | 02:13,52 | 30.06.2010 | Berlin |
| 200m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 02:17,61 | 07.07.2012 | Antwerpen |
| 400m L | Julia Schnorrbusch | 1996 | 04:52,25 | 04.07.2012 | Antwerpen |
50m-Bahn Männer
| Strecke |
Name |
Jg. |
Zeit |
Datum |
Ort |
| 50m F | Dirk Richter | 1964 | 00:23,30 | 31.01.1993 | Leipzig |
| 100m F | Dirk Richter | 1964 | 00:50,90 | 31.05.1992 | München |
| 200m F | Dirk Richter | 1964 | 01:53,69 | 17.05.1992 | Heidelberg |
| 400m F | Mirko Zöllner | 1974 | 04:01,69 | 31.05.1992 | München |
| 800m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 08:31,68 | 15.06.2000 | Berlin |
| 1500m F | Torsten Wilhelm | 1972 | 16:00,91 | 15.06.2000 | Berlin |
| 50m R | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:26,58 | 10.01.1998 | Riesa |
| 100m R | Dirk Richter | 1964 | 00:56,45 | 31.05.1992 | München |
| 200m R | Dirk Richter | 1964 | 02:00,34 | 31.05.1992 | München |
| 50m B | Sascha Folde | 1988 | 00:29,85 | 22.06.2006 | Berlin |
| 100m B | Julius Klein | 1995 | 01:07,28 | 27.04.2013 | Berlin |
| 200m B | Julius Klein | 1995 | 02:27,11 | 11.05.2013 | Leipzig |
| 50m S | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:25,43 | 01.01.1998 | Riesa |
| 100m S | Sebastian Halgasch | 1980 | 00:55,70 | 04.06.1998 | Hamburg |
| 200m S | Steven Kiesewetter | 1988 | 02:07,90 | 20.06.2006 | Berlin |
| 200m L | Sebastian Halgasch | 1980 | 02:06,39 | 04.06.1998 | Hamburg |
| 400m L | Steven Kiesewetter | 1988 | 04:40,01 | 24.06.2006 | Berlin |
Stand 03.05.2013